24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 07:10 | 07:34 | 24 分鐘 |
2 | 2024-11-05 | 14:11 | 15:04 | 53 分鐘 |
3 | 2024-11-04 | 16:59 | 17:34 | 35 分鐘 |
4 | 12:49 | 13:21 | 31 分鐘 | |
5 | 10:53 | 11:20 | 28 分鐘 | |
6 | 08:44 | 09:05 | 21 分鐘 | |
7 | 07:20 | 07:50 | 30 分鐘 | |
8 | 2024-11-03 | 16:33 | 17:19 | 46 分鐘 |
9 | 13:39 | 13:40 | 1 分鐘 | |
10 | 10:40 | 12:26 | 106 分鐘 | |
11 | 08:04 | 08:09 | 5 分鐘 | |
12 | 08:02 | 08:02 | 0 分鐘 | |
13 | 07:18 | 07:57 | 39 分鐘 | |
14 | 2024-11-02 | 16:56 | 17:46 | 50 分鐘 |
15 | 10:01 | 11:04 | 63 分鐘 | |
16 | 08:40 | 09:57 | 77 分鐘 | |
17 | 07:15 | 07:48 | 32 分鐘 | |
18 | 2024-11-01 | 19:18 | 20:20 | 61 分鐘 |
19 | 11:13 | 11:43 | 30 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 panda.meimei820.com ALL RIGHTS RESERVED. |